Bagian OrganisasiBerita DaerahSlider
LAKIP SETDA TAHUN 2021
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal | 90% |
Indeks Kepuasan Kualitas Pelayanan Masyarakat | 90% | ||
2 | Meningkatnya Pengelolaan Peraturan Perundangan | Persentase program legislasi dan produk hukum yang diselesaikan | 100% |
Persentase peraturan perundang-undangan yang harmonisasi dan sikron | 100% | ||
3 | Meningkatnya penanganan kasus Hukum | Persentase kasus sengketa hukum di pengadilan yang berhasil diselesaikan | 100% |
4. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP B keatas | 90% |
5. | Meningkatnya kualitas penerapan RB Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang nilai RB nya B keatas | 90% |
Laporan LAKIP Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dapat di download dibawah ini :